Captura de uma transação >> Arquivo de conciliação da data prevista para a antecipação dessa transação.

<FinancialTransactions> 
   ...
   <Transaction>
     <Events>
       <CancellationCharges>0</CancellationCharges>
       <Cancellations>0</Cancellations>
			 <Captures>1</Captures>
		   <ChargebackRefunds>0</ChargebackRefunds>
		   <Chargebacks>0</Chargebacks>
		   <Payments>0</Payments>
		 </Events>
		 <AcquirerTransactionKey>12580999995211</AcquirerTransactionKey>
		 <InitiatorTransactionKey>39d8acc169cd49ac</InitiatorTransactionKey>
		 <AuthorizationDateTime>20180125214829</AuthorizationDateTime>
		 <CaptureLocalDateTime>20180129194835</CaptureLocalDateTime>
		 <International>False</International>
		 <AccountType>2</AccountType>
		 <InstallmentType>1</InstallmentType>
		 <NumberOfInstallments>1</NumberOfInstallments>
		 <AuthorizedAmount>29.980000</AuthorizedAmount>
		 <CapturedAmount>29.980000</CapturedAmount>
	 	<AuthorizationCurrencyCode>986</AuthorizationCurrencyCode>
	 	<IssuerAuthorizationCode>038043</IssuerAuthorizationCode>
	 	<BrandId>2</BrandId>
	 	<CardNumber>554927******6131</CardNumber>
	 	<Poi>
	 		<PoiType>4</PoiType>
	 	</Poi>
	 	<EntryMode>1</EntryMode>
	 	<Installments>
		 	<Installment>
		 		<InstallmentNumber>1</InstallmentNumber>
		 		<GrossAmount>29.980000</GrossAmount>
		 		<NetAmount>29.509314</NetAmount>
		 		<PrevisionPaymentDate>20180228</PrevisionPaymentDate>
		 	</Installment>
	 	</Installments>
	 </Transaction>
   ...
</FinancialTransactions>
<FinancialTransactionsAccounts>
...
   <Transaction>
   	<Events>
		   <CancellationCharges>0</CancellationCharges>
	   	<Cancellations>0</Cancellations>
	   	<Captures>0</Captures>
	   	<ChargebackRefunds>0</ChargebackRefunds>
	   	<Chargebacks>0</Chargebacks>
	   	<Payments>1</Payments>
	   </Events>
   	<AcquirerTransactionKey>12580999995211</AcquirerTransactionKey>
   	<InitiatorTransactionKey>39d8acc169cd49ac</InitiatorTransactionKey>
   	<AuthorizationDateTime>20180125214829</AuthorizationDateTime>
   	<CaptureLocalDateTime>20180129194835</CaptureLocalDateTime>
   	<Poi>
   		<PoiType>4</PoiType>
   	</Poi>
   	<EntryMode>1</EntryMode>
   	<Installments>
	   	<Installment>
	   		<InstallmentNumber>1</InstallmentNumber>
	   		<GrossAmount>29.980000</GrossAmount>
	   		<NetAmount>29.402600</NetAmount>
	   		<PaymentDate>20180209</PaymentDate>
		   	<AdvanceRateAmount>0.106714</AdvanceRateAmount>
		   	<AdvancedReceivableOriginalPaymentDate>20180228</AdvancedReceivableOriginalPaymentDate>
	   		<PaymentId>27772099</PaymentId>
	   	</Installment>
	   </Installments>
   </Transaction>
   ...
</FinancialTransactionsAccounts>