Estão presentes os possíveis tipos de eventos dentro do arquivo.
Retornar à FinancialEvents
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 2 | InternalTransfer (Transferência Interna) |
| 5 | FinancialAdjustment (Ajuste financeiro) |
| 8 | Split |
| 10 | Charge |
| 11 | CrossBalance |
| 12 | LoanPayment (Retenção de empréstimo) |
| 13 | CrossBalanceCrossAccount (Tranferência entre StoneCodes com o mesmo documento, podendo ser CNPJ ou CPF) |
| 14 | Guarantee - Garantia * |
| 15 | OwnershipAssignment - Cessão (troca de titularidade) * |
| 17 | PrepaymentDisbursement (antecipação Stone) * |
| 18 | PrepaymentWithdraw |
| 19 | PrepaymentDeposit |
| 20 | PrepaymentFee |
Para saber mais informações:
Desconto do AluguelO desconto do aluguel é realizado na Bandeira + Tipo (Crédito ou Débito) com maior saldo.
