A VISA realizou uma mudança em seu sistema de envio de chargebacks, isso resultou na alteração dos valores enviados no campo ReasonCode.
Por isso, fizemos uma alteração neste campo para refletir os novos valores de categoria da VISA. Disponibilizamos um campo adicional chamado dispute_condition que contém o detalhamento dos códigos de chargebacks fornecidos pela VISA.
Segue tabela com os códigos de chargebacks:
ReasonCode | DisputeCondition | ReasonCode Description | DisputeCondition Description |
---|---|---|---|
10 | 1 | Fraude | Fraude de falsificação na transferência de responsabilidade EMV |
10 | 2 | Fraude | Fraude não cometida com cartão falsificado na transferência de responsabilidade EMV |
10 | 3 | Fraude | Outro tipo de Fraude - Ambiente com presença do cartão |
10 | 4 | Fraude | Outro tipo de Fraude - Ambiente sem presença do cartão |
10 | 5 | Fraude | Programa VISA de monitoramento de fraude |
11 | 1 | Autorização | Boletim de recuperação de cartães |
11 | 2 | Autorização | Autorização recusada |
11 | 3 | Autorização | Sem autorização |
12 | 1 | Erro no processamento | Apresentação tardia |
12 | 2 | Erro no processamento | Código de transação incorreto |
12 | 3 | Erro no processamento | Moeda incorreta |
12 | 4 | Erro no processamento | Número de conta incorreto |
12 | 5 | Erro no processamento | Valor incorreto |
12 | 6 | Erro no processamento | Processamento duplicado/pago por outros meios |
12 | 7 | Erro no processamento | Dados inválidos |
13 | 1 | Disputa dos consumidores | Serviços não prestados ou mercadoria não recebida |
13 | 2 | Disputa dos consumidores | Transação recorrente cancelada |
13 | 3 | Disputa dos consumidores | Mercadoria/Serviços defeituosos ou não coincidem com a descrição |
13 | 4 | Disputa dos consumidores | Mercadoria falsificada |
13 | 5 | Disputa dos consumidores | Declaração enganosa |
13 | 6 | Disputa dos consumidores | Crédito não processado |
13 | 7 | Disputa dos consumidores | Mercadorias/Serviços cancelados |
13 | 8 | Disputa dos consumidores | Transação de crédito original não aceita |
13 | 9 | Disputa dos consumidores | Não recebimento de dinheiro ou de valor de transação de carga |
Exemplo:
...
<Installment>
...
<Chargebacks>
<Chargeback>
...
<ReasonCode>10</ReasonCode>
<DisputeCondition>2</DisputeCondition>
...
</Chargeback>
...
</Chargebacks>
<ChargebackRefunds>
<ChargebackRefund>
...
<ReasonCode>10</ReasonCode>
<DisputeCondition>2</DisputeCondition>
...
</ChargebackRefund>
...
</ChargebackRefunds>
...
...