Nó filho de FinancialEventsAccounts, contém as informações dos eventos financeiros pagos ou descontados no dia de referência do arquivo (ajustes financeiros, aluguel de pos, etc…)
| Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| EventId | Alfa | 10 | Código identificador do evento |
| Description | Alfa | 60 | Descrição do evento |
| Type | Num | 2 | Tipo do evento (Poderá identificar se é um crédito ou um débito através do sinal. Ex: -22 (Débito), 5 (Crédito) |
| CreatedLocalDateTime¹ | Datetime | 14 | Datetime da criação do evento (Formato: aaaammddHHmmss) no horário local da adquirente |
| AcquirerTransactionKey¹ | String - Texto | 35 | Identificador único da transação (NSU) que originou o Split |
| InstallmentNumber¹ | Num | 2 | Número da parcela que ocorreu split |
| PaymentDate | Datetime | 8 | Data em que o evento foi pago. (Formato: aaaammdd) |
| Amount | Float | 20 | Valor do evento |
| AdvanceRateAmount¹ | Float | 20 | Valor da taxa de antecipação |
| LinkedMerchantPaymentProfileId² | Alfa | PaymentProfileId do remetente ou destinatário de uma transferência interna | |
| LinkedMerchantPoiType² | String - texto | PoiType do remetente ou destinatário de uma transferência interna | |
| PaymentKey | Alfa | 36 | Identificador do pagamento substitui o campo (PaymentId) dos outros layouts |
Informativo¹ Elemento aparece quando for Split
² Elemento que aparece quando há uma transferência interna, Split e CrossBalanceCrossAccount
- Se o arquivo for do lojista que transferiu o dinheiro, o valor será negativo e os campos LinkedMerchantPaymentProfileId e LinkedMerchantPoiType seram do lojista que recebeu a transferência.
- Se o arquivo for do lojista que recebeu o dinheiro, o valor será positivo e os campos LinkedMerchantPaymentProfileId e LinkedMerchantPoiType seram do lojista que transferiu o dinheiro.

