Estão presentes os identificadores do arranjo de pagamentos utilizado no pagamento.
Retornar à WalletTypeId
| ID | Descrição |
|---|---|
| 1 | Movimentos Não Transacionais |
| 2 | Visa Débito |
| 3 | Visa Crédito |
| 4 | Visa Antecipação |
| 5 | Mastercard Débito |
| 6 | Mastercard Crédito |
| 7 | Mastercard Antecipação |
| 8 | Hiper Débito |
| 9 | Hiper Crédito |
| 10 | Hiper Antecipação |
| 11 | Elo Débito |
| 12 | Elo Crédito |
| 13 | Elo Antecipação |
| 15 | American Express Crédito |
| 16 | American Express Antecipação |
| 17 | Boleto |
| 20 | Cabal Débito |
| 21 | Cabal Crédito |
| 22 | Cabal Antecipação |
| 23 | UnionPay Débito |
| 24 | UnionPay Crédito |
| 25 | UnionPay Antecipação |
| 26 | Visa Débito Antecipação |
| 27 | Master Débito Antecipação |
| 28 | Elo Débito Antecipação |
| 29 | Cabal Débito Antecipação |
| 30 | UnionPay Débito Antecipação |
