Installments
Contém uma lista de Installment (parcelas)
Installment
Nó filho de Installments que contém as informações sobre as parcelas de uma transação
| Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| InstallmentNumber | Num | 2 | Número da parcela |
| OriginalAmount¹ | Float | 20 | Valor em que o boleto foi gerado |
| PaidAmount¹ | Float | 20 | Valor efetivamente pago — diferente do original quando há juros, multa ou desconto |
| InterestAmount¹ | Float | 20 | Componente de juros pago |
| GrossAmount | Float | 20 | Valor bruto da parcela |
| NetAmount | Float | 20 | Valor liquido da parcela |
| PaymentDate | Datetime | 8 | Data de pagamento da parcela. (Formato: aaaammdd) |
| AdvanceRateAmount² | Float | 20 | Valor cobrado pela antecipação de recebível |
| MdrAmount³ | Float | 20 | Taxa de MDR |
| SaleFee⁴ | Float | 20 | Taxa única de venda (soma das taxas de antecipação e MDR) |
| AdvancedReceivableOriginalPaymentDate² | Datetime | 8 | Data original de pagamento do recebível adiantado |
| PaymentKey | Alfa | 36 | Identificador do pagamento substitui o campo (PaymentId) dos outros layouts |
Informativo (Installment | FinancialTransactionsAccounts)¹ Elemento visível somente em transações de Boleto
² Elemento visível quando houver antecipação e caso cliente não opte pela taxa única (Transação com
FeeTypediferente de 2)³ Elemento visível caso cliente não opte pela taxa única (Transação com
FeeTypediferente de 2)⁴ Elemento visível caso cliente opte pela taxa única (Transação com
FeeType = 2)

