Cancellations
Contém uma lista de Cancellation
Cancellation
Nó filho de Cancellations que contém as informações sobre o cancelamento de uma transação
Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|---|
PaymentId | Num | 9 | Identificador do Pagamento |
OperationKey | Alfa | 32 | identificador único da operação de cancelamento |
InstallmentNumber | Num | 2 | Parcela a ser descontada |
CancellationDateTime | Datetime | 14 | Data hora do cancelamento (Formato: aaaammddHHmmss) |
ReturnedAmount | Float | 20 | Valor revertido e devolvido ao portador do cartão |
Billing * | Container | # | Lista de cobranças relativa ao cancelamento |
Informativo (Cancellation)
* Container aparece apenas se a transação não tiver sido cancelada no mesmo dia da captura**