Estão presentes os totalizadores e contadores do arquivo, contendo as informações dos totais de transações capturadas, canceladas, pagas, cancelamento e etc.:
- CapturedTransactionsQuantity
- CanceledTransactionsQuantity
- PaidInstallmentsQuantity
- ChargedCancellationsQuantity
- ChargebacksQuantity
- ChargebacksRefundQuantity
- ChargedChargebacksQuantity
- PaidChargebacksRefundQuantity
- PaidEventsQuantity
- ChargedEventsQuantity
Abaixo uma explicação sobre cada um dos atributos:
| Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| CapturedTransactionsQuantity | Num | 9 | Número de transações capturada |
| CanceledTransactionsQuantity | Num | 9 | Número de transações canceladas |
| PaidInstallmentsQuantity | Num | 9 | Número de transações pagas |
| ChargedCancellationsQuantity | Num | 9 | Número de cancelamentos descontados |
| ChargebacksQuantity | Num | 9 | Número de chargebacks |
| ChargebacksRefundQuantity | Num | 9 | Número de estornos de chargeback |
| ChargedChargebacksQuantity | Num | 9 | Número de chargebacks descontados |
| PaidChargebacksRefundQuantity | Num | 9 | Número de estornos de chargebacks pagos |
| PaidEventsQuantity | Num | 9 | Número de eventos financeiros pagos |
| ChargedEventsQuantity | Num | 9 | Número de eventos financeiros descontados |

