Installments
Contém uma lista de Installment (parcelas)
Installment
Nó filho de Installments que contém as informações sobre as parcelas de uma transação
Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|---|
InstallmentNumber | Num | 2 | Número da parcela |
GrossAmount | Float | 20 | Valor bruto da parcela |
NetAmount | Float | 20 | Valor liquido da parcela |
PaymentDate | Datetime | 8 | Data de pagamento da parcela. (Formato: aaaammdd) |
AdvanceRateAmount* | Float | 20 | Valor cobrado pela antecipação de recebível |
AdvancedReceivableOriginalPaymentDate* | Datetime | 8 | Data original de pagamento do recebível adiantado |
PaymentId | Num | 9 | Referência do elemento de pagamento (Payments) no qual a liquidação dessa parcela foi incluída |
Chargeback^ | Container | # | Igual ao descrito em FinancialTransactions |
ChargebackRefund^^ | Container | # | Igual ao descrito em FinancialTransactions |
Informativo (Installment | FinancialTransactionsAccounts)
* Elementos que só aparecem quando houver Antecipação
^ Elemento só aparece quando houverChargeback
>Liquidação do Chargeback
^^ Elemento só aparece quando houverChargeback
>Liquidação do Chargeback
>Reapresentação de Chargeback
>Liquidação da Reapresentação do Chargeback