ChargebackRefunds
Contém uma lista de ChargebackRefund
ChargebackRefund
Nó filho de ChargebackRefundsque contém informações sobre a reapresentação do chargeback, como a data em que ocorreu a reapresentação, data de pagamento, etc.
Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|---|
PaymentId | Num | 9 | Identificador do pagamento |
Id | Num | 10 | Identificador da reapresentação do chargeback |
Amount | Float | 20 | Valor da reapresentação do chargeback |
Date | Datetime | 8 | Data em que ocorreu a reapresentação do chargeback. (Formato: aaaammdd) |
PaymentDate | Datetime | 8 | Data em que a reapresentação o chargeback será creditada. (Formato: aaaammdd) |
ReasonCode* | Num | 8 | Código de motivo do chargeback informado pelo banco emissor |
Informativo (ReasonCode)
* Este campo pode vir com valor zerado (NULL) uma vez que o motivo de Chargeback seja classificado como Compliance e não é originado pelo banco.