Chargebacks
Contém uma lista de Chargeback
Chargeback
Nó filho de Chargebacks que contém informações sobre o chargeback, como data de desconto, Id do chargeback, data em que ocorreu e etc.
| Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| Id | Num | 10 | Identificador do chargeback |
| Amount | Float | 20 | Valor do chargeback |
| Date | Datetime | 8 | Data em que ocorreu o chargeback. (Formato: aaaammdd) |
| ChargeDate | Datetime | 8 | Data em que ocorreu o desconto do chargeback |
| ReasonCode | Num | 8 | Código de motivo do chargeback informado pelo banco emissor |
