Nó filho de FinancialEvents , descreve os detalhes do evento ocorrido.
Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|---|
PaymentId | Num | 9 | Identificador do pagamento |
EventId | Alfa | 36 | Código identificador do evento |
Description | Alfa | 60 | Descrição do evento |
Type | Num | 2 | Tipo do evento |
PrevisionPaymentDate | Date | 8 | Previsão da data de cobrança |
Amount | Float | 20 | Valor do evento |
Linked Merchant* | Num | 9 | StoneCode do remetente ou destinatário de uma transferência interna |
Informativo (Linked Merchant)
* Elemento que aparece quando há uma transferência interna.
Se o arquivo for do lojista que transferiu o dinheiro, o valor será negativo e o LinkedMerchant será o StoneCode do lojista que recebeu a transferência.
Se o arquivo for do lojista que recebeu o dinheiro, o valor será positivo e o LinkedMerchant será o StoneCode do lojista que transferiu o dinheiro.