Installments
Contém uma lista de Installment (parcelas)
Installment
Nó filho de Installments que contém as informações sobre as parcelas de uma transação
| Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| InstallmentNumber | Num | 2 | Número da parcela |
| GrossAmount | Float | 20 | Valor bruto da parcela |
| NetAmount | Float | 20 | Valor líquido da parcela |
| PaymentDate | Datetime | 8 | Data de pagamento (Formato: aaaammdd) |
| MdrAmount* | Float | 20 | Taxa de MDR |
| SaleFee** | Float | 20 | Taxa única de venda (soma das taxas de antecipação e MDR) |
| OriginalPaymentDate | Datetime | 8 | Data original de pagamento (Formato: aaaammdd) |
| PaymentId | Num | 9 | Referência do elemento de pagamento (Payments) no qual a liquidação dessa parcela foi incluída |
| WalletTypeId | Num | 2 | Identificador do arranjo de pagamento utilizado na liquidação da parcela |
| WalletNatureId | Num | 1 | Identificador da natureza do arranjo de pagamento utilizado na liquidação da parcela |
Informativo (Installment | FinancialTransactionsAccounts)* Elemento visível caso cliente opte pela taxa única (Transação com
FeeTypeigual a 2)
** Elemento visível caso cliente não opte pela taxa única (Transação comFeeTypediferente de 2)
