Estão presentes os totalizadores e contadores do arquivo, contendo as informações dos totais de transações capturadas, canceladas, pagas, cancelamento e etc.:
- CapturedTransactionsQuantity
- CanceledTransactionsQuantity
- PaidInstallmentsQuantity
- ChargedCancellationsQuantity
- ChargebacksRefundQuantity
- ChargedChargebacksQuantity
- PaidChargebacksRefundQuantity
- PaidEventsQuantity
- ChargedEventsQuantity
- ExpectedPaidInstallmentsQuantity
- ExpectedChargedCancellationsQuantity
- ExpectedChargedEventsQuantity
- ExpectedPaidEventsQuantity
- ExpectedPaidChargebacksRefundQuantity
- ExpectedChargedChargebacksQuantity
Abaixo uma explicação sobre cada um dos atributos:
| Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| CapturedTransactionsQuantity | Num | 9 | Número de transações capturada |
| CanceledTransactionsQuantity | Num | 9 | Número de transações canceladas |
| PaidInstallmentsQuantity | Num | 9 | Número de transações pagas |
| ChargedCancellationsQuantity | Num | 9 | Número de cancelamentos descontados |
| ChargebacksRefundQuantity | Num | 9 | Número de estornos de chargeback |
| ChargedChargebacksQuantity | Num | 9 | Número de chargebacks descontados |
| PaidChargebacksRefundQuantity | Num | 9 | Número de estornos de chargebacks pagos |
| PaidEventsQuantity | Num | 9 | Número de eventos financeiros pagos |
| ChargedEventsQuantity | Num | 9 | Número de eventos financeiros descontados |
| ExpectedPaidInstallmentsQuantity | Num | 9 | Número de transações previstas e não pagas na data de referência |
| ExpectedChargedCancellationsQuantity | Num | 9 | Número de cancelamentos descontados previstos e não pagos na data de referência |
| ExpectedChargedEventsQuantity | Num | 9 | Número de eventos financeiros descontados previstos e não pagos na data de referência |
| ExpectedPaidEventsQuantity | Num | 9 | Número de eventos eventos financeiros previstos e não pagos na data de referência |
| ExpectedPaidChargebacksRefundQuantity | Num | 9 | Número de estornos de chargeback previstos e não pagos na data de referência |
| ExpectedChargedChargebacksQuantity | Num | 9 | Número de chargebacks descontados previstos e não pagos na data de referência |
