Installments
Contém uma lista de Installment (parcelas)
Installment
Nó filho de Installments que contém as informações sobre as parcelas de uma transação
Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|---|
InstallmentNumber | Num | 2 | Número da parcela |
GrossAmount | Float | 20 | Valor bruto da parcela |
NetAmount | Float | 20 | Valor líquido da parcela |
PrevisionPaymentDate * | Datetime | 8 | Previsão da data de pagamento (Formato: aaaammdd) |
OriginalPaymentDate % | Datetime | 8 | Data original de pagamento (Formato: aaaammdd) |
SuspendedByChargeback ** | Bool | # | Este elemento aparecerá nas parcelas ainda não liquidadas quando uma transação sofrer Chargeback (Nunca aparecerá junto com PrevisionPaymentDate) |
Chargeback ^ | Container | # | Contém chargebacks relativos a parcela |
ChargebackRefund ^^ | Container | # | Contém estornos de chargeback relativos a parcela |
Informativo (Installment)
* Elemento que aparecerá apenas quando a parcela não estiver suspensa por Chargeback (Ressalva: Não será retornado nos casos de cancelamento parcial no mesmo dia da captura do arquivo)
** Elemento que aparecerá apenas nas parcelas posteriores à parcela que sofreu Chargeback
^ Elemento só aparece quando houverChargeback
^^ Elemento só aparece quando houverChargeback
>Liquidação do Chargeback
>Reapresentação de Chargeback
% Elemento aparecerá para cancelamentos parciais:Quando a parcela tiver sido cancelada parcialmente no mesmo dia da captura
Para cancelamentos totais:
Quando a data for diferente da data de referência do arquivo.