Nó filho de FinancialTransactionsAccounts que contém as informações referentes à transação, como valor total, número de parcelas e etc.
Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|---|
Events | Container | # | Igual ao descrito em FinancialTransactions |
AcquirerTransactionKey | Num | 35 | Identificador único da transação (NSU) gerado pela adquirente |
InitiatorTransactionKey** | Alfa | 128 | Código recebido pelo sistema cliente |
AuthorizationDateTime | Datetime | 14 | Datetime da autorização (Formato: aaaammddHHmmss). É o mesmo horário com campo CaptureLocalDateTime em UTC. |
CaptureLocalDateTime | Datetime | 14 | Datetime da captura (Formato: aaaammddHHmmss) no horario local da adquirente |
Poi | Container | # | Contém dados do Ponto de Interação (terminal) que realizou a transação |
Installments | Container | # | Contém as parcelas da transação, com acréscimo de dados de pagamento |
Cancellations* | Container | # | Contém informações referentes aos cancelamentos, com algumas mudanças |
Informativo (Transaction)
* Elemento que aparecerá quando houver o desconto de um cancelamento
<CancellationCharges>1</CancellationCharges>
**No caso de BOLETO, o valor do campo InitiatorTransactionKey representa o Nosso Número
Alerta
É importante armazenar as informações como IssuerAuthorizationCode, CardNumber, BrandId e etc, durante o evento de captura. Pois quando a transação aparecer em
FinancialTransactionsAccounts
(liquidação), virá apenas com os NSU para que possa identificar qual transação está sendo paga/descontada.